Acorta tu resumen o abstract
Puedes acortar tu resumen o abstract si no utilizas frases engorrosas o excesivamente largas. Evitar los siguientes cinco puntos es una manera fácil de hacer tu texto más conciso y claro.
1. Evita las frases pasivas
Las oraciones pasivas a menudo son innecesariamente largas. Puedes hacerlas más cortas y más claras transformándolas en frases activas.
Para hacer una oración pasiva activa, reformúlala para que la persona o cosa que hace la acción venga antes del verbo. Asimismo, asegúrate de que se utiliza un verbo activo (es decir, sin auxiliar).
Pasivo | Activo |
---|---|
La casa ha sido pintada por Juan. | Juan pinta la casa. |
El sistema ERP ha sido probado por los encuestados. | Los encuestados prueban el sistema ERP. |
La hipótesis ha sido confirmada por los resultados. | Los resultados confirman la hipótesis. |
Una respuesta parcial ha sido proporcionada a través del análisis DAFO. | El análisis DAFO proporciona una respuesta parcial. |
En la sección de recomendaciones se han ofrecido soluciones al problema. | La sección de recomendaciones ofrece soluciones al problema. |
En el estudio se han utilizado métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos. | El estudio utiliza métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos. |
2. Evita el “estilo sustantivo”
Al usar el denominado “estilo sustantivo” a menudo haces que una oración sea innecesariamente larga o difícil de entender. Por lo tanto, es aconsejable utilizar el “estilo verbo” en su lugar.
Estilo sustantivo | Estilo verbo |
---|---|
El estudio proporciona una definición del término. | El estudio define el término. |
Los resultados conducen al apoyo de la hipótesis. | Los resultados apoyan la hipótesis. |
La legislatura tomó la decisión de que la estrategia debería centrarse en la reducción de los residuos. | La legislatura decidió que la estrategia debería centrarse en la reducción de los residuos. |
Los turistas deben reducir el uso de cannabis. | Los turistas deben usar menos cannabis. |
Este enfoque ha llevado a una mejora de la situación de los gorilas. | Este enfoque ha mejorado la situación de los gorilas. |
3. Evita las oraciones largas
Muchos estudiantes escriben oraciones innecesariamente largas que incluyen palabras superfluas y construcciones elaboradas. En su lugar, trata de escribir oraciones más cortas y fuertes.
Innecesario o engorroso | Ejemplo | Corto y fuerte | Ejemplo |
---|---|---|---|
La mayoría de | La mayoría de los políticos sentían que (…). | Muchos | Muchos políticos sentían que (…). |
Como resultado | La entrevista fue cancelada como resultado de una enfermedad. | Debido a | La entrevista fue cancelada debido a una enfermedad. |
En todo momento | Debe protegerse en todo momento para no recaer. | Siempre | Debe protegerse siempre para no recaer. |
En la actualidad/en este momento | En este momento, esta investigación es de gran importancia en la actualidad porque (…). | Ahora, actualmente | Esta investigación es actualmente importante porque (…). |
Ser de/tener la opinión de que | El presidente es de la opinión de que la ley debe ser adoptada. | Creer, pensar | El presidente cree que la ley debe ser aprobada. |
Por medio de | Los estudiantes fueron llevados al encuentro por medio de un autobús. | En | Los estudiantes fueron llevados al encuentro en autobús. |
Debido al hecho de que/como resultado del hecho de que | No podían llamar a nadie debido al hecho de que sus móviles no funcionaban. | Porque | No podían llamar a nadie porque sus móviles no funcionaban. |
Por la razón de que | Se negaron a trabajar por la razón de que no estaban de acuerdo con el método. | Porque | Se negaron a trabajar porque no estaban de acuerdo con el método. |
Tener un efecto/influencia sobre | El módulo tiene un efecto en las opiniones de los estudiantes. | Afecta/influye | El módulo afecta a las opiniones de los estudiantes. |
Tener la oportunidad | Los profesores tienen la oportunidad de utilizar las pruebas online. | Poder | Los profesores pueden utilizar las pruebas online. |
En comparación con | Los estudiantes de Oxford tienen mejores resultados en comparación con los estudiantes de XYZ. | Que | Los estudiantes de Oxford tienen mejores resultados que los estudiantes de XYZ. |
Con el fin de | El mono completó el puzle con el fin de recibir un plátano como recompensa. | Para | El mono completó el puzle para recibir un plátano como recompensa. |
En el año AAAA | Estaba muy solo en el año 2010. | En AAAA | Estaba muy solo en el 2010. |
Tomar una decisión sobre | Laura tiene que tomar una decisión sobre su situación actual. | Decidir | Laura tiene que decidir sobre su situación actual. |
En dos ocasiones | La búsqueda en la base de datos se realizó en dos ocasiones. | Dos veces | La búsqueda en la base de datos se realizó dos veces. |
Pequeño/grande en tamaño | El coche es pequeño en tamaño. | Pequeño/grande | El coche es pequeño. |
La razón por la cual | Se desconoce la razón por la cual los estudiantes han suspendido el examen. | La razón | Se desconoce la razón del suspenso de los estudiantes en el examen. |
Hasta el momento en que | El modelo se utilizará hasta el momento en que se desarrolle uno de mejor. | Hasta que | El modelo se utilizará hasta que se desarrolle uno de mejor. |
si (…) o no | El objetivo era determinar si la variable jugaba algún papel o no. | Si | El objetivo era determinar si la variable jugaba algún papel. |
Hacer más fácil | Si lo haces así puedes hacer más fácil la tarea de los encuestados. | Facilitar | Si lo haces así puedes facilitar la tarea de los encuestados. |
Con la meta/objetivo de | Los investigadores analizaron el sistema con el objetivo de descubrir el error. | Para | Los investigadores analizaron el sistema para descubrir el error. |
4. Evita la repetición
Es probable que te repitas más de lo que piensas. Leer tu resumen en voz alta podría ayudarte a descubrir posibles repeticiones que no habías captado antes.
Sustituir sustantivos por pronombre y combinar dos oraciones en una son, a menudo, formas fáciles de acortar el texto reduciendo la repetición.
Con repetición | Sin repetición |
---|---|
En conclusión, basándonos en este estudio se puede determinar que (…). | Este estudio muestra que (…). |
Los resultados indican que la estrategia de GRH tiene un impacto negativo en la satisfacción de los empleados. Los empleados indicaron que (…). | Los resultados indican que la estrategia de GRH tiene un impacto negativo en la satisfacción de los empleados. Indican que (…). |
Una vez investigada la situación actual, se formula una estrategia para lograr la posición deseada. | Los resultados de la investigación conducen a una estrategia para lograr la situación deseada. |
Los resultados de la investigación se obtienen mediante una encuesta. Estos resultados de las pruebas se analizan posteriormente con la ayuda de SPSS. | Los resultados de la investigación de la encuesta se analizan utilizando SPSS. |
El problema es que las empresas en España carecen de conocimientos sobre la demanda de dulces rellenos en España. | El problema es que las empresas españolas carecen de información sobre la demanda de dulces rellenos en España. |
5. Evita las descripciones detalladas
No se espera que un resumen proporcione definiciones detalladas o información de antecedentes. Tener esto en mente puede ayudarte a mantener un resumen más corto y conciso.
Descripciones detalladas | Resumen |
---|---|
La empresa Central Lechera Asturiana, que fue fundada en 1982, es una granja lechera que tiene como objetivo producir leche para la población de manera sostenible. | La finca lechera Central Lechera Asturiana tiene como objetivo producir leche de manera sostenible. |
La estrategia de valor que se está utilizando actualmente no es la adecuada. Una estrategia de valor es una estrategia que emplea una empresa para crear valor añadido y distinción en comparación con sus competidores. | La estrategia de valoración actual de la empresa no es la adecuada. |
El catálogo de productos, que representa todos los diferentes productos que una empresa ofrece a diferentes mercados, depende de la capacidad de Central Lechera Asturiana. | El catálogo de productos depende de la capacidad de Central Lechera Asturiana. |
6. Ejemplo de un resumen
Hemos preparado un ejemplo de resumen de un TFG que tiene en cuenta todos los puntos anteriores.